Lifan X60
Сейчас просматривают 13 человек
Белый
Серебристый
Серый
Черный
Коричневый
Вишня
Синий
Характеристики
128 Л.С.
1.8 Л
8.2 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый
Серебристый
Серый
Черный
Коричневый
Вишня
Синий
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 14 декабря
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Lifan X60
Сравнить все комплектации
Basic
| Объем двигателя, л | 1.8 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1794 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 128 | |
| Длина, мм | 4405 | |
| Ширина, мм | 1790 | |
| Высота, мм | 1690 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 405 | |
| Дорожный просвет, мм | 179 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Передняя колея колес, мм | 1515 | |
| Задняя колея колес, мм | 1502 | |
| Передний свес, мм | 830 | |
| Задний свес, мм | 895 | |
| Передняя подвеска | McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая, трехрычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Standart
| Объем двигателя, л | 1.8 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1794 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 128 | |
| Длина, мм | 4405 | |
| Ширина, мм | 1790 | |
| Высота, мм | 1690 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 405 | |
| Дорожный просвет, мм | 179 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Передняя колея колес, мм | 1515 | |
| Задняя колея колес, мм | 1502 | |
| Передний свес, мм | 830 | |
| Задний свес, мм | 895 | |
| Передняя подвеска | McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая, трехрычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Comfort
| Объем двигателя, л | 1.8 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1794 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 128 | |
| Длина, мм | 4405 | |
| Ширина, мм | 1790 | |
| Высота, мм | 1690 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 405 | |
| Дорожный просвет, мм | 179 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Передняя колея колес, мм | 1515 | |
| Задняя колея колес, мм | 1502 | |
| Передний свес, мм | 830 | |
| Задний свес, мм | 895 | |
| Передняя подвеска | McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая, трехрычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Luxury
| Объем двигателя, л | 1.8 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1794 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 128 | |
| Длина, мм | 4405 | |
| Ширина, мм | 1790 | |
| Высота, мм | 1690 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 405 | |
| Дорожный просвет, мм | 179 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Передняя колея колес, мм | 1515 | |
| Задняя колея колес, мм | 1502 | |
| Передний свес, мм | 830 | |
| Задний свес, мм | 895 | |
| Передняя подвеска | McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая, трехрычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Luxury+
| Объем двигателя, л | 1.8 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1794 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 128 | |
| Длина, мм | 4405 | |
| Ширина, мм | 1790 | |
| Высота, мм | 1690 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 405 | |
| Дорожный просвет, мм | 179 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Передняя колея колес, мм | 1515 | |
| Задняя колея колес, мм | 1502 | |
| Передний свес, мм | 830 | |
| Задний свес, мм | 895 | |
| Передняя подвеска | McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая, трехрычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в АЦ Автосалон Lifan X60
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям