Lifan Murman
Сейчас просматривают 12 человек
Белый
Серебристый
Черный
Коричневый
Характеристики
128 Л.С.
1.8 Л
7.7 Л
FWD
Бензин
Седан
Белый
Серебристый
Черный
Коричневый
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 14 декабря
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Lifan Murman
Сравнить все комплектации
Elegance
| Объем двигателя, л | 1.8 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1794 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 128 | |
| Длина, мм | 4865 | |
| Ширина, мм | 1835 | |
| Высота, мм | 1480 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 15.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 | |
| Объем топливного бака, л | 63 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | |
| Дорожный просвет, мм | 145 | |
| Колесная база, мм | 1575 | |
| Передняя колея колес, мм | 987 | |
| Задняя колея колес, мм | 1560 | |
| Передний свес, мм | 987 | |
| Задний свес, мм | 1109 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Prestige
| Объем двигателя, л | 1.8 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1794 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 128 | |
| Длина, мм | 4865 | |
| Ширина, мм | 1835 | |
| Высота, мм | 1480 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 15.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 | |
| Объем топливного бака, л | 63 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | |
| Дорожный просвет, мм | 145 | |
| Колесная база, мм | 1575 | |
| Передняя колея колес, мм | 987 | |
| Задняя колея колес, мм | 1560 | |
| Передний свес, мм | 987 | |
| Задний свес, мм | 1109 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в АЦ Автосалон Lifan Murman
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям