Volkswagen Teramont
Сейчас просматривают 14 человек
Белый “Pure”
Белый "Oryx"
Серебристый "Pyrit"
Серый "Platinum"
Синий "Tourmaline"
Черный "Deep"
Красный "Aurora"
Характеристики
220 Л.С.
2 Л
9.4 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый “Pure”
Белый "Oryx"
Серебристый "Pyrit"
Серый "Platinum"
Синий "Tourmaline"
Черный "Deep"
Красный "Aurora"
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 14 декабря
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Volkswagen Teramont
Сравнить все комплектации
Respect
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1984 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 220 | |
| Длина, мм | 5036 | |
| Ширина, мм | 1989 | |
| Высота, мм | 1769 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.9 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 74 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2741 | |
| Дорожный просвет, мм | 203 | |
| Колесная база, мм | 2979 | |
| Передняя колея колес, мм | 1707 | |
| Задняя колея колес, мм | 1722 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, MacPherson | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Status
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1984 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 220 | |
| Длина, мм | 5036 | |
| Ширина, мм | 1989 | |
| Высота, мм | 1769 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.9 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 74 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2741 | |
| Дорожный просвет, мм | 203 | |
| Колесная база, мм | 2979 | |
| Передняя колея колес, мм | 1707 | |
| Задняя колея колес, мм | 1722 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, MacPherson | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Exclusive
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1984 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 220 | |
| Длина, мм | 5036 | |
| Ширина, мм | 1989 | |
| Высота, мм | 1769 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.9 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 74 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2741 | |
| Дорожный просвет, мм | 203 | |
| Колесная база, мм | 2979 | |
| Передняя колея колес, мм | 1707 | |
| Задняя колея колес, мм | 1722 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, MacPherson | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
R-Line
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1984 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 220 | |
| Длина, мм | 5036 | |
| Ширина, мм | 1989 | |
| Высота, мм | 1769 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.9 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 74 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2741 | |
| Дорожный просвет, мм | 203 | |
| Колесная база, мм | 2979 | |
| Передняя колея колес, мм | 1707 | |
| Задняя колея колес, мм | 1722 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, MacPherson | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Условия автокредитования в АЦ Автосалон Volkswagen Teramont
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям