УАЗ Patriot PickUp
Сейчас просматривают 10 человек
Белый
Серебристый металлик
Зеленый металлик
Коричневый металлик
Темно-серый металлик
Черный металлик
Характеристики
150 Л.С.
2.7 Л
12.8 Л
4WD
Бензин
Пикап
Белый
Серебристый металлик
Зеленый металлик
Коричневый металлик
Темно-серый металлик
Черный металлик
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 14 декабря
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации УАЗ Patriot PickUp
Сравнить все комплектации
Base Икар
| Объем двигателя, л | 2.7 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 5125 | |
| Ширина, мм | 1915 | |
| Высота, мм | 1915 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 14 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 12 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 | |
| Объем топливного бака, л | 68 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2243 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Колесная база, мм | 3000 | |
| Передняя колея колес, мм | 1600 | |
| Задняя колея колес, мм | 1600 | |
| Передний свес, мм | 380 | |
| Задний свес, мм | 435 | |
| Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Base Икар (пакет Limited)
| Объем двигателя, л | 2.7 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 5125 | |
| Ширина, мм | 1915 | |
| Высота, мм | 1915 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 14 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 12 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 | |
| Объем топливного бака, л | 68 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2243 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Колесная база, мм | 3000 | |
| Передняя колея колес, мм | 1600 | |
| Задняя колея колес, мм | 1600 | |
| Передний свес, мм | 380 | |
| Задний свес, мм | 435 | |
| Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в АЦ Автосалон УАЗ Patriot PickUp
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям