Toyota Land Cruiser Prado
Сейчас просматривают 11 человек
Белый
Белый перламутр
Серебристый металлик
Серо-коричневый металлик
Пепельно-серый металлик
Коричневый перламутр
Темно-синий перламутр
Черный металлик
Характеристики
163 Л.С.
2.7 Л
11 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый
Белый перламутр
Серебристый металлик
Серо-коричневый металлик
Пепельно-серый металлик
Коричневый перламутр
Темно-синий перламутр
Черный металлик
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 14 декабря
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Toyota Land Cruiser Prado
Сравнить все комплектации
Классик
| Объем двигателя, л | 2.7 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2694 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 163 | |
| Длина, мм | 4840 | |
| Ширина, мм | 1855 | |
| Высота, мм | 1895 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 11 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | |
| Объем топливного бака, л | 87 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1934 | |
| Дорожный просвет, мм | 215 | |
| Колесная база, мм | 2790 | |
| Передняя колея колес, мм | 1585 | |
| Задняя колея колес, мм | 1585 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Стандарт
| Объем двигателя, л | 2.7 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2694 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 163 | |
| Длина, мм | 4840 | |
| Ширина, мм | 1855 | |
| Высота, мм | 1895 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 11 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | |
| Объем топливного бака, л | 87 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1934 | |
| Дорожный просвет, мм | 215 | |
| Колесная база, мм | 2790 | |
| Передняя колея колес, мм | 1585 | |
| Задняя колея колес, мм | 1585 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в АЦ Автосалон Toyota Land Cruiser Prado
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям