Hyundai Palisade
Сейчас просматривают 12 человек
Чёрный / Abyss Black (A2B) Перламутр
Белый / White Cream (WC9) Перламутр
Темно-красный / Sierra Burgundy (W7B) Перламутр
Cерый / Graphite (P7V) Металлик
Темно-синий / Moonlight Cloud (UB7) Металлик
Серый / Lagoon Silver (S7S) Металлик
Тёмно-зелёный / Rain Forest (R2F) Металлик
Серебристый / Shimmering Silver (R2T) Металлик
Характеристики
200 Л.С.
2.2 Л
7.3 Л
4WD
Дизель
Внедорожник 5 дв.
Чёрный / Abyss Black (A2B) Перламутр
Белый / White Cream (WC9) Перламутр
Темно-красный / Sierra Burgundy (W7B) Перламутр
Cерый / Graphite (P7V) Металлик
Темно-синий / Moonlight Cloud (UB7) Металлик
Серый / Lagoon Silver (S7S) Металлик
Тёмно-зелёный / Rain Forest (R2F) Металлик
Серебристый / Shimmering Silver (R2T) Металлик
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 14 декабря
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Hyundai Palisade
Сравнить все комплектации
Lifestyle
| Объем двигателя, л | 2.2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 | |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 200 | |
| Длина, мм | 4980 | |
| Ширина, мм | 1975 | |
| Высота, мм | 1750 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 71 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 704 | |
| Дорожный просвет, мм | 203 | |
| Колесная база, мм | 2900 | |
| Передняя колея колес, мм | 1708 | |
| Задняя колея колес, мм | 1716 | |
| Передний свес, мм | 945 | |
| Задний свес, мм | 1135 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Prestige 8 мест (2:3:3)
| Объем двигателя, л | 2.2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 | |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 200 | |
| Длина, мм | 4980 | |
| Ширина, мм | 1975 | |
| Высота, мм | 1750 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 71 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 704 | |
| Дорожный просвет, мм | 203 | |
| Колесная база, мм | 2900 | |
| Передняя колея колес, мм | 1708 | |
| Задняя колея колес, мм | 1716 | |
| Передний свес, мм | 945 | |
| Задний свес, мм | 1135 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Prestige 7 мест (2:2:3)
| Объем двигателя, л | 2.2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 | |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 200 | |
| Длина, мм | 4980 | |
| Ширина, мм | 1975 | |
| Высота, мм | 1750 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 71 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 704 | |
| Дорожный просвет, мм | 203 | |
| Колесная база, мм | 2900 | |
| Передняя колея колес, мм | 1708 | |
| Задняя колея колес, мм | 1716 | |
| Передний свес, мм | 945 | |
| Задний свес, мм | 1135 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
High-Tech 8 мест (2:3:3)
| Объем двигателя, л | 2.2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 | |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 200 | |
| Длина, мм | 4980 | |
| Ширина, мм | 1975 | |
| Высота, мм | 1750 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 71 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 704 | |
| Дорожный просвет, мм | 203 | |
| Колесная база, мм | 2900 | |
| Передняя колея колес, мм | 1708 | |
| Задняя колея колес, мм | 1716 | |
| Передний свес, мм | 945 | |
| Задний свес, мм | 1135 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
High-Tech 7 мест (2:2:3)
| Объем двигателя, л | 2.2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 | |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 200 | |
| Длина, мм | 4980 | |
| Ширина, мм | 1975 | |
| Высота, мм | 1750 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 71 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 704 | |
| Дорожный просвет, мм | 203 | |
| Колесная база, мм | 2900 | |
| Передняя колея колес, мм | 1708 | |
| Задняя колея колес, мм | 1716 | |
| Передний свес, мм | 945 | |
| Задний свес, мм | 1135 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Cosmos 8 мест (2:3:3)
| Объем двигателя, л | 2.2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 | |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 200 | |
| Длина, мм | 4980 | |
| Ширина, мм | 1975 | |
| Высота, мм | 1750 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 71 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 704 | |
| Дорожный просвет, мм | 203 | |
| Колесная база, мм | 2900 | |
| Передняя колея колес, мм | 1708 | |
| Задняя колея колес, мм | 1716 | |
| Передний свес, мм | 945 | |
| Задний свес, мм | 1135 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Cosmos 7 мест (2:2:3)
| Объем двигателя, л | 2.2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 | |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 200 | |
| Длина, мм | 4980 | |
| Ширина, мм | 1975 | |
| Высота, мм | 1750 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 71 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 704 | |
| Дорожный просвет, мм | 203 | |
| Колесная база, мм | 2900 | |
| Передняя колея колес, мм | 1708 | |
| Задняя колея колес, мм | 1716 | |
| Передний свес, мм | 945 | |
| Задний свес, мм | 1135 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Условия автокредитования в АЦ Автосалон Hyundai Palisade
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям