EXEED VX
Сейчас просматривают 12 человек
Сагитариус (черный)
Аструм (белый)
Титан (темно-серый)
Андромеда (пурпурный)
Исида (синий)
Характеристики
249 Л.С.
2 Л
8.5 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Сагитариус (черный)
Аструм (белый)
Титан (темно-серый)
Андромеда (пурпурный)
Исида (синий)
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 14 декабря
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации EXEED VX
Сравнить все комплектации
Luxury
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 249 | |
| Длина, мм | 4970 | |
| Ширина, мм | 1940 | |
| Высота, мм | 1788 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
| Объем топливного бака, л | 65 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2600 | |
| Дорожный просвет, мм | 200 | |
| Колесная база, мм | 2900 | |
| Передняя колея колес, мм | 1616 | |
| Задняя колея колес, мм | 1623 | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
President
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 249 | |
| Длина, мм | 4970 | |
| Ширина, мм | 1940 | |
| Высота, мм | 1788 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
| Объем топливного бака, л | 65 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2600 | |
| Дорожный просвет, мм | 200 | |
| Колесная база, мм | 2900 | |
| Передняя колея колес, мм | 1616 | |
| Задняя колея колес, мм | 1623 | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в АЦ Автосалон EXEED VX
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям